序號 | 產(chǎn)品技術(shù)參數 | |
1 | 額定載荷 | 5kN-20kN |
2 | 綜合精度 | 0.05%F.S |
3 | 靈敏度 | 2.0mV/V±0.001 |
4 | 零點(diǎn)平衡 | ±1%F.S |
5 | 輸入阻抗 | 380±10Ω |
6 | 輸出阻抗 | 350±3Ω |
7 | 絕緣阻抗 | ≥5000MΩ |
8 | 補償溫度范圍 | -10~40℃ |
9 | 適用溫度范圍 | -30~65℃ |
10 | 安全過(guò)載 | 150%F.S |
11 | 極限載荷 | 300%F.S |
12 | 材質(zhì) | 40CrNiMoA/42CrMo |
13 | 激勵電壓 | 10V(DC) |
14 | 密封等級 | IP65/IP67 |
15 | 電纜 | 4m |
16 | 接線(xiàn)方式 | 紅……E+(輸入正) |
黑……E-(輸入負) | ||
綠……S+(輸出正) | ||
白……S-(輸出負) |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 濟南泰欽電氣有限公司 版權所有  
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 備案號:魯ICP備18037929號-5 GoogleSitemap 總訪(fǎng)問(wèn)量:154156 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃